Advent AC500 (miles); Sigma BC300
| 700 X 44 | 138 |
| 700 X 38 | 136 |
| 700 X 35 | 135 |
| 700 X 32 | 134 |
| 700 X 28 | 133 |
| 700 X 25 | 131 |
| 700 X 23 | 130 |
| 700 X 20 | 130 |
| 27 X 1 3/8 | 135 |
| 27 X 1 1/4 | 134 |
| 27 X 1 1/8 | 134 |
| 27 X 1 | 133 |
| 26 X 2.125 | 129 |
| 26 X 1.9 | 128 |
| 26 X 1.5 | 123 |
| 26 X 1.25 | 121 |
| 26 X 1.0 (559 mm) | 119 |
| 26 x 1 (650C) | 121 |
| Wide Tubular | 132 |
| Narrow Tubular | 131 |
| 26 X 1 3/8 | 129 |
| 24 | 119 |
| 24 x 1 | 109 |
| 20 X 1.75 (406) | 93 |
| 20 X 1 1/4 (451) | 101 |
| 17 x 1 1/4 | 84 |
| 16 x 1 3/8 | 80 |
![]()