| Tire Size | Miles | Km |
|---|---|---|
| 700 X 44 | 87.55 | 2224 |
| 700 X 38 | 85.82 | 2180 |
| 700 X 35 | 84.21 | 2168 |
| 700 X 32 | 83.22 | 2155 |
| 700 X 28 | 82.55 | 2136 |
| 700 X 25 | 82.12 | 2105 |
| 700 X 23 | 81.56 | 2097 |
| 700 X 20 | 81.02 | 2086 |
| 27 X 1 3/8 | 85.08 | 2169 |
| 27 X 1 1/4 | 84.33 | 2161 |
| 27 X 1 1/8 | 83.58 | 2155 |
| 27 X 1 | 82.91 | 2145 |
| 26 X 2.125 | 82.12 | 2070 |
| 26 X 1.9 | 80.63 | 2055 |
| 26 X 1.5 | 77.71 | 1985 |
| 26 X 1.25 | 77.44 | 1953 |
| 26 X 1.0 (559 mm) | 75.31 | 1913 |
| 26 x 1 (650C) | 76.85 | 1952 |
| Wide Tubular | 83.34 | 2117 |
| Narrow Tubular | 82.12 | 2105 |
| 26 X 1 3/8 | 81.41 | 2068 |
| 24 | 75.43 | 1916 |
| 24 x 1 | 69.01 | 1753 |
| 20 X 1.75 (406) | 60.15 | 1491 |
| 20 X 1 1/4 (451) | 63.70 | 1618 |
| 17 x 1 1/4 | 52.17 | 1325 |
| 16 x 1 3/8 | 50.47 | 1282 |
![]()